Golf-U.S. PGA Tour Sony Open scores

Jan 13 (Infostrada Sports) - Scores from the U.S. PGA Tour Sony Open at the par-70 course on Saturday in Honolulu, Hawaii
193 Russell Henley (U.S.) 63 63 67
Scott Langley (U.S.) 62 66 65
196 Tim Clark (South Africa) 64 66 66
197 Scott Gardiner (Australia) 68 64 65
Charles Howell III (U.S.) 66 64 67
198 Matt Jones (Australia) 66 68 64
Danny Lee (New Zealand) 66 66 66
Pat Perez (U.S.) 68 63 67
Chris Kirk (U.S.) 68 62 68
199 Marc Leishman (Australia) 67 68 64
Dicky Pride (U.S.) 68 67 64
Brian Stuard (U.S.) 66 68 65
Matt Kuchar (U.S.) 66 63 70
200 Tommy Gainey (U.S.) 66 69 65
Jeff Overton (U.S.) 65 68 67
Tim Herron (U.S.) 66 66 68
Harris English (U.S.) 69 69 62
Scott Piercy (U.S.) 64 64 72
201 Shane Bertsch (U.S.) 69 67 65
John Senden (Australia) 69 66 66
Ricky Barnes (U.S.) 70 65 66
David Mathis (U.S.) 69 66 66
Justin Hicks (U.S.) 69 68 64
202 Russ Cochran (U.S.) 68 68 66
Erik Compton (U.S.) 67 68 67
John Huh (U.S.) 71 63 68
Alistair Presnell (Australia) 68 66 68
Vijay Singh (Fiji) 67 67 68
Stephen Ames (Canada) 65 67 70
203 Peter Tomasulo (U.S.) 68 68 67
Morgan Hoffmann (U.S.) 66 70 67
Doug LaBelle II (U.S.) 71 66 66
David Hearn (Canada) 67 70 66
Keegan Bradley (U.S.) 68 69 66
David Lingmerth (Sweden) 69 68 66
Webb Simpson (U.S.) 66 69 68
Josh Teater (U.S.) 70 68 65
204 Nicholas Thompson (U.S.) 69 68 67
Hideto Tanihara (Japan) 70 65 69
Brad Fritsch (Canada) 67 70 67
Rory Sabbatini (South Africa) 69 65 70
Brian Gay (U.S.) 70 68 66
John Rollins (U.S.) 68 66 70
Kevin Streelman (U.S.) 71 67 66
205 Charlie Wi (South Korea) 67 69 69
Chad Campbell (U.S.) 69 68 68
Ben Kohles (U.S.) 67 70 68
Henrik Norlander (Sweden) 70 64 71
Justin Leonard (U.S.) 70 68 67
Jeff Maggert (U.S.) 71 67 67
206 Billy Horschel (U.S.) 66 70 70
Steve Marino (U.S.) 69 67 70
Lee Williams (U.S.) 69 66 71
Dean Wilson (U.S.) 69 68 69
Brendon De Jonge (Zimbabwe) 69 68 69
Bart Bryant (U.S.) 68 67 71
Jimmy Walker (U.S.) 69 69 68
Bae Sang-Moon (South Korea) 72 66 68
Kyle Stanley (U.S.) 73 65 68
Yang Yong-Eun (South Korea) 70 68 68
Cameron Percy (Australia) 71 67 68
207 Lee Dong-Hwan (South Korea) 68 68 71
Shawn Stefani (U.S.) 68 67 72
Carl Pettersson (Sweden) 68 69 70
Mark Anderson (U.S.) 73 64 70
George McNeill (U.S.) 70 68 69
208 Steven Bowditch (Australia) 67 69 72
Ryan Palmer (U.S.) 67 68 73
Derek Ernst (U.S.) 71 67 70
209 Fabian Gomez (Argentina) 69 69 71
211 Jason Kokrak (U.S.) 69 69 73
212 James Hahn (U.S.) 70 67 75
215 Robert Streb (U.S.) 67 71 77
217 John Daly (U.S.) 70 68 79

You're reading an article about
Golf-U.S. PGA Tour Sony Open scores
This article
Golf-U.S. PGA Tour Sony Open scores
can be opened in url
http://newsercreation.blogspot.com/2013/01/golf-us-pga-tour-sony-open-scores.html
Golf-U.S. PGA Tour Sony Open scores